- Traccia la distanza tra il tallone e il dito più lungo su un foglio di carta, facendo un segno in corrispondenza del tallone e uno in corrispondenza del dito.
- Misura con precisione la lunghezza tra i due tratti e utilizza la tabella di riferimento per individuare il tuo numero.
- Segui la stessa procedura per l'altro piede, perché spesso capita che i piedi non siano esattamente della stessa lunghezza.
In questo caso, la misura da considerare è quella più ampia.
Guida alle taglie
Come trovare la taglia dei vostri bambini?
ALTEZZA
Fai appoggiare il bambino al muro senza scarpe e fai un segno a filo della testa, prendi un centimetro e misura la distanza fino a terra ed otterrai la statura del tuo bambino!
TORACE
Cerca di far mantenere una posizione diritta e, stando in piedi, misura la circonferenza nella parte più prominente del torace.
VITA
Sempre stando in piedi, prendi il centimetro e misura la circonferenza nel punto più stretto della vita.
BACINO
Ed infine, sempre rimanendo in piedi, misura la circonferenza della parte più prominente dei fianchi.
Alcuni consigli per scegliere la taglia perfetta
Consigliamo di acquistare una taglia sempre leggermente più grande rispetto alle misure del bambino, questo perché i vostri piccoli crescono molto velocemente.
Questo piccolo trucchetto vi servirà a far durare i capi più a lungo, senza perdere la vestibilità dei nostri capi.
Tenete presente che i nostri pantaloni e gonne hanno tutti gli elastici regolabili internamente, che permettono i vostri bambini a prescindere dalla corporatura più o meno robusta.
Neonato 0-2 anni: tabella anatomica (abbigliamento, intimo e collant)
Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Abb. Intimo | Collant |
---|---|---|---|---|---|---|
00 mesi | 48 | 41 | 41 | 40 | 00M | 000 |
0 mesi | 50 | 42 | 42 | 42 | 0M | |
1 mese | 56 | 44 | 44 | 45 | 1M | 00 |
3 mesi | 62 | 46 | 46 | 48 | 3M | |
6 mesi | 68 | 48 | 47 | 51 | 6M | 0 |
9 mesi | 74 | 50 | 48 | 53 | 9M | |
12 mesi | 80 | 52 | 49 | 54 | 12M | 1° |
15 mesi | 83 | 52 | 49 | 55 | 15M | |
18 mesi | 86 | 53 | 50 | 56 | 18M | 2° |
24 mesi | 92 | 54 | 51 | 57 | 24M |
Bambino 3-7 anni: tabella anatomica (abbigliamento, intimo e collant)
Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Abb. Intimo | Pantaloni | Collant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 98 | 55 | 52 | 59 | 3A | 3° | ||
4 anni | 104 | 56 | 53 | 61 | 4A | 24 | 4° | |
5 anni | 110 | 57 | 54 | 63 | 5A | XS | 26 | |
6 anni | 116 | 58 | 55 | 65 | 6A | 28 | 5° | |
7 anni | 122 | 61 | 56,5 | 67,5 | 7A | S | 30 |
Ragazzo 8-14 anni: tabella anatomica (abbigliamento, intimo e collant)
Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Abb. Intimo | Collant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 anni | 128 | 64 | 58 | 72 | 8A | S | 5° |
9 anni | 134 | 67 | 59,5 | 75 | 9A | M | 6° |
10 anni | 140 | 70 | 61 | 78 | 10A | ||
11 anni | 146 | 73 | 62,5 | 81 | 11A | L | 7° |
12 anni | 152 | 76 | 64 | 84 | 12A | ||
13 anni | 158 | 79 | 65,5 | 87 | 13A | XL | 8°v |
14 anni | 164 | 82 | 67 | 90 | 14A |
Come scegliere la misura delle calzature per i vostri bambini?
Taglia | Misura del piede (cm) | Età |
---|---|---|
16 | 9,7 | 0 - 1 anni |
17 | 10,4 | |
18 | 11 | |
19 | 11,5 | |
20 | 12,3 | |
21 | 13 | 1 - 3 anni |
22 | 13,7 | |
23 | 14,3 | |
24 | 14,9 | |
25 | 15,5 | |
26 | 16,2 | |
27 | 16,8 | 4 - 6 anni |
28 | 17,4 | |
29 | 18,1 | |
30 | 18,7 | |
31 | 19,4 | |
32 | 20,1 | 7 - 10 anni |
33 | 20,7 | |
34 | 21,4 | |
35 | 22 | 10 anni |
36 | 22,5 | |
36,5 | 22,9 | |
37 | 23,4 | |
38 | 23,8 | |
39 | 24,6 | |
40 | 25,1 | |
41 | 25,8 | |
42 | 26,5 |
N.B. Le taglie e vestibilità possono variare a seconda del produttore, della marca e della forma.